Вплив розвитку міжнародного фондового ринку на світову економічну систему в умовах цифровізації
dc.contributor.advisor | Єфімова Г. В. | |
dc.contributor.author | Сірінова М. А. | |
dc.date.accessioned | 2024-01-18T13:09:48Z | |
dc.date.available | 2024-01-18T13:09:48Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Сірінова, М. А. Вплив розвитку міжнародного фондового ринку на світову економічну систему в умовах цифровізації = The influence of the development of the international stock market on the world economic system in the conditions of digitalization : бакалаврська робота ; спец. 051 "Економіка" / М. А. Сірінова ; наук. кер. Г. В. Єфімова. – Миколаїв : НУК, 2024. – 56 с. | |
dc.description.abstract | Сучасна глобалізована економіка та швидка цифрова трансформація визначають новий вимір функціонування міжнародного фондового ринку та його вплив на світову економічну систему. Дана бакалаврська робота спрямована на дослідження ключових аспектів цього взаємозв'язку з урахуванням актуальності та загострення конкуренції в умовах глобального фінансового середовища. У першому розділі "Теоретичні основи дослідження ролі міжнародного фондового ринку" проводиться аналіз сутності та еволюції фондового ринку як ключового фінансового інструменту. Висвітлюються сучасні тренди розвитку міжнародного фондового ринку та його становлення в Україні, враховуючи специфіку національного фінансового сектору. Другий розділ "Аналіз ролі міжнародного фондового ринку в розвитку світової економічної системи в умовах цифровізації" детально розглядає вплив фондового ринку на глобальну економіку, зокрема у контексті процесів цифровізації. Автор проводить аналіз трансформацій міжнародних фінансових центрів у світовій економіці та розробляє регресійну модель для визначення взаємозв'язків між фондовим ринком та цифровими технологіями. У третьому розділі "Перспективи підвищення ролі міжнародного фондового ринку в розвитку світової економічної системи в умовах цифровізації" досліджуються актуальні проблеми та надаються практичні рекомендації для оптимізації функціонування міжнародного фондового ринку. Вивчаються перспективи розвитку нових міжнародних фінансових центрів, враховуючи вплив цифрових інновацій. Висновки роботи дозволяють визначити та проаналізувати ключові тенденції взаємодії міжнародного фондового ринку та світової економічної системи в епоху цифровізації. Робота містить практичні рекомендації щодо оптимізації стратегій управління фінансами та ризиками в умовах сучасного фінансового середовища. | |
dc.description.abstract1 | The contemporary globalized economy and rapid digital transformation define a new dimension of the international stock market's functioning and its impact on the world economic system. This bachelor's thesis aims to investigate key aspects of this interrelation, taking into account the relevance and heightened competition in the global financial environment. In the first chapter, "Theoretical Foundations of Research on the Role of the International Stock Market," an analysis is conducted on the essence and evolution of the stock market as a crucial financial instrument. The study highlights modern trends in the development of the international stock market and its establishment in Ukraine, considering the specifics of the national financial sector. The second chapter, "Analysis of the Role of the International Stock Market in the Development of the World Economic System in the Context of Digitization," thoroughly examines the impact of the stock market on the global economy, particularly in the context of digitization processes. The author analyzes the transformation of international financial centers in the global economy and develops a regression model to determine the relationships between the stock market and digital technologies. In the third chapter, "Prospects for Increasing the Role of the International Stock Market in the Development of the World Economic System in the Context of Digitization," relevant problems are explored, and practical recommendations are provided to optimize the functioning of the international stock market. The study investigates the development prospects of new international financial centers, considering the influence of digital innovations. The conclusions of the thesis allow for the identification and analysis of key trends in the interaction between the international stock market and the world economic system in the era of digitization. The work contains practical recommendations for optimizing financial and risk management strategies in the conditions of the modern financial environment. | |
dc.identifier.uri | https://eir.nuos.edu.ua/handle/123456789/7740 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.subject | міжнародний фондовий ринок | |
dc.subject | світова економічна система | |
dc.subject | цифровізація | |
dc.subject | роль фондового ринку | |
dc.subject | український фондовий ринок | |
dc.subject | глобальні економічні тренди | |
dc.subject | регресійна модель | |
dc.subject | трансформація фінансових центрів | |
dc.subject | 051 "Економіка" | |
dc.subject | international stock market | |
dc.subject | digitization | |
dc.subject | transformation of financial centers | |
dc.subject | global economy | |
dc.subject | financial innovations | |
dc.subject | regression model | |
dc.title | Вплив розвитку міжнародного фондового ринку на світову економічну систему в умовах цифровізації | |
dc.title.alternative | The influence of the development of the international stock market on the world economic system in the conditions of digitalization | |
dc.type | BachelorWork |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Sirinova_bakalavr.pdf
- Розмір:
- 1.17 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.38 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: