Індикатори продовольчої безпеки України у світовому вимірі
dc.contributor.author | Бабич, М. М. | |
dc.contributor.author | Babych, M. | |
dc.date.accessioned | 2023-03-14T07:54:41Z | |
dc.date.available | 2023-03-14T07:54:41Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | Бабич, М. М. Індикатори продовольчої безпеки України у світовому вимірі = Indicators of food security dimension Ukraine in the world / М. М. Бабич // Економіка і прогнозування. – 2017. – №1. – С. 108–127. | uk_UA |
dc.description.abstract | Проведено оцінку сучасного рівня забезпечення продовольчої безпеки України у світовому вимірі за індикаторами ФАО: наявність продовольства (середня дієтична достатність енергопостачання, середня вартість виробництва продуктів харчування, частка дієтичного енергопостачання від хлібних злаків, коренеплодів та бульбоплодів, середня забезпеченість білками та середня забезпеченість білками тваринного походження); доступ до продовольства (питома вага доріг з твердим покриттям у загальній кількості доріг, щільність залізничних шляхів, валовий внутрішній продукт на душу населення, внутрішні індекси цін на продукти харчування, поширення недоїдання, глибина дефіциту продовольства); стабільність продовольчої системи (коефіцієнт залежності від імпорту хлібних злаків, питома вага ріллі із іригаційним обладнанням, вартість імпорту продовольства понад загальну кількість експорту товару, мінливість індексу рівня внутрішніх цін на продовольство, мінливість показника виробництва продовольства на душу населення, мінливість показника постачання продовольчих запасів на душу населення); використання продовольства та продовольчої системи (доступ до поліпшених водних джерел та до покращених засобів санітарії). Визначено встановлені тенденції у зміні основних показників України, в тому числі, порівняно з країнами Африки, Латинської Америки і Карибського басейну, Азії, Океанії, розвинених країн та країн, що розвиваються. Сучасний стан продовольчої безпеки в Україні за індикаторами досліджено не як окремі блоки, а у їх взаємозв’язку, з урахуванням впливу різних факторів. | uk_UA |
dc.description.abstract1 | An assessment of the current level of Ukraine's food security of in the global dimension by the FAO indicators: food availability (average dietary adequacy of supply, the average cost of food, the proportion of dietary energy from cereals, roots and tubers, the average supply of proteins and average availability of animal protein); access to food (the proportion of paved roads in the total number of roads, railways density, gross domestic product per capita, indices of domestic food pric-es, hunger spread, depth of food shortages); stability of food systems (coefficient of dependence on imported cereals, the proportion of arable land with irrigation facili-ties, the excess of food imports over total exports of goods, variability of the index of domestic food prices, volatility of the index of per capita food output, and vola-tility of the index of per capita food supply); the use of food and food systems (ac-cess to improved water sources and to improved sanitation). The author defines various set trends in the change of the main indicators, in-cluding in comparison with the countries of Africa, Latin America and the Carib-bean, Asia, Oceania, developed countries and developing countries. The current state of food security in Ukraine in terms of corresponding indicators is studied not by separate units but in their relationship, with regard to the influence of various factors. | uk_UA |
dc.identifier.govdoc | DOI: https://doi.org/10.15407/eip2017.01.108 | |
dc.identifier.issn | 1605–7988 | |
dc.identifier.uri | https://eir.nuos.edu.ua/handle/123456789/6601 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | 330.15:332.06 | uk_UA |
dc.subject | наявність продовольства | uk_UA |
dc.subject | доступ до продовольства | uk_UA |
dc.subject | стабільність продовольчої системи | uk_UA |
dc.subject | використання продовольства | uk_UA |
dc.subject | продовольча система | uk_UA |
dc.subject | продовольча безпека | uk_UA |
dc.subject | Україна | uk_UA |
dc.subject | світ | uk_UA |
dc.subject | food availability | uk_UA |
dc.subject | access to food | uk_UA |
dc.subject | stability of food systems | uk_UA |
dc.subject | use of food | uk_UA |
dc.subject | food system | uk_UA |
dc.subject | food security | uk_UA |
dc.subject | Ukraine | uk_UA |
dc.subject | the world | uk_UA |
dc.title | Індикатори продовольчої безпеки України у світовому вимірі | uk_UA |
dc.title1 | Indicators of food security dimension Ukraine in the world | uk_UA |
dc.title2 | 2017 | |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Babych 4.pdf
- Розмір:
- 700.64 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
- стаття
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 7.05 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: