Вибір критерію оптимизації для пасажирського судна з аутригерами
dc.contributor.author | Морозов, К. О. | |
dc.contributor.author | Морозов О. О. | |
dc.contributor.author | Morozov, Kostyantyn О. | |
dc.contributor.author | Morozov Oleksii O. | |
dc.date.accessioned | 2023-10-10T10:45:53Z | |
dc.date.available | 2023-10-10T10:45:53Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Морозов, К. О. Вибір критерію оптимизації для пасажирського судна з аутригерами = Selection of optimization criteria for passenger ships with outriggers / К. О. Морозов, О. О. Морозов // Матеріали ХIV міжнар. наук.-техн. конф. "Інновації в суднобудуванні та океанотехніці". – Миколаїв : НУК, 2023. – С. 49–51. | |
dc.description.abstract | Наведено вибір критерію оптимізації для пасажирського судна з аутригерами на початкових стадіях його проєктування, як цільова функція задачі оптимізації головних елементів судна розглядається критерій чистої плинної вартості. Для пасажирського судна з аутригерами цей критерій пов’язаний як з економічною ефективністю майбутнього судна (прибуток), так і з витратами на будівництво й експлуатацію судна (будівельна вартість судна, експлуатаційні витрати). | |
dc.description.abstract1 | Selection of the criterion of optimization of the passenger ship with outriggers at initial stages of its designing has been presented. The Net Present Value is considered as a target function of the problem of optimization of the principal elements of the ship. For the passenger ship with outriggers, this criterion is connected both to the economic efficiency of the underway ship (profit) and to the costs of its construction and operation (structural cost, operating costs). | |
dc.description.provenance | Submitted by Диндеренко Катерина (kateryna.dynderenko@nuos.edu.ua) on 2023-10-10T10:44:40Z workflow start=Step: reviewstep - action:claimaction No. of bitstreams: 1 Morozov.pdf: 247663 bytes, checksum: 3482694a7480136fe334b9b458f82f97 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Step: reviewstep - action:reviewaction Approved for entry into archive by Диндеренко Катерина(kateryna.dynderenko@nuos.edu.ua) on 2023-10-10T10:45:04Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Step: editstep - action:editaction Approved for entry into archive by Диндеренко Катерина(kateryna.dynderenko@nuos.edu.ua) on 2023-10-10T10:45:25Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Step: finaleditstep - action:finaleditaction Approved for entry into archive by Диндеренко Катерина(kateryna.dynderenko@nuos.edu.ua) on 2023-10-10T10:45:53Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-10-10T10:45:53Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Morozov.pdf: 247663 bytes, checksum: 3482694a7480136fe334b9b458f82f97 (MD5) Previous issue date: 2023 | en |
dc.identifier.isbn | 978-966-321-462-7 | |
dc.identifier.uri | https://eir.nuos.edu.ua/handle/123456789/7131 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.relation.ispartofseries | УДК; 629.5 | |
dc.title | Вибір критерію оптимизації для пасажирського судна з аутригерами | |
dc.title.alternative | Selection of optimization criteria for passenger ships with outriggers | |
dc.type | Theses |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.38 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: