Кредитна діяльність банків України: тенденції та перспективи
dc.contributor.author | Гришина Л. О. | |
dc.contributor.author | Карась П. М. | |
dc.contributor.author | Приходько Н. В. | |
dc.contributor.author | Hryshyna Larysa | |
dc.contributor.author | Karas Petr | |
dc.contributor.author | Prikhodko Natalya | |
dc.date.accessioned | 2024-06-27T09:32:35Z | |
dc.date.available | 2024-06-27T09:32:35Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Гришина, Л. О. Кредитна діяльність банків України: тенденції та перспективи = Lending activities of Ukrainian banks: trends and prospects / Л. О. Гришина, П. М. Карась, Н. В. Приходько // Причорноморські економічні студії. – 2023. – Вип. 80. – С. 162–168. | |
dc.description.abstract | У статті визначено роль і значення кредитної діяльності банків у забезпеченні післявоєнної відбудови України; узагальнено комплексні зміни до законодавства та державних програм, які спрямовані на підтримку української економіки, формування сучасного банківського сектора, активізації банківського кредитування як важливого фактора ефективного функціонування банківської системи країни в умовах воєнного стану та подальшого її відновлення. Здійснено аналітичну оцінку кредитної діяльності банків з метою виявлення тенденцій її динаміки за період 2011–2021 роки. Наголошено, що в сучасних умовах воєнного стану у 2022 році майже всі вітчизняні банки скоротили свою кредитну активність. Сформульовано пропозиції щодо посилення ролі банківської системи та активного використання її кредитного потенціалу у забезпеченні економічного відновлення України. Перспективою подальших досліджень у цьому напрямі є виявлення можливостей здешевлення вартості кредитних ресурсів та аналіз пріоритетних напрямків фінансово-кредитної підтримки післявоєнної відбудови України. | |
dc.description.abstract1 | The article defines the role and importance of credit activities of banks in ensuring the post-war reconstruction of Ukraine. Comprehensive changes to legislation and state programs aimed at supporting the Ukrainian economy, the formation of a modern banking sector, the activation of bank lending as an important factor in the effective functioning of the country's banking system in the conditions of martial law and its subsequent recovery are summarized. The war of the Russian Federation on the territory of Ukraine led to the deterioration of the quality of banks' loan portfolios, the destruction of assets and collateral, loss of income and deterioration of borrowers' solvency. This led to a decrease in their ability to service loans. The banking sphere is the most important component of the financial sector of Ukraine and provides banking service needs of the real sector of the economy, the population, while contributing to the economic security of the state. An analytical assessment of banks' credit activity was carried out in order to identify trends in its dynamics for the period 2011–2021. During the period 2011–2021, the credit portfolio of the banking system of Ukraine increased from UAH 755 billion. up to 1,065.3 billion hryvnias (almost 1.4 times). During the same time, the volume of loans granted to legal entities increased by 1.6 times, and lending to individuals increased by 1.3 times. It was emphasized that in the current conditions of martial law in 2022, almost all domestic banks reduced their credit activity. The total credit portfolio of the banking system decreased to 700.9 billion hryvnias. The study of lending trends to the population indicates a reduction in lending to individuals by almost all banking institutions. Proposals have been formulated for strengthening the role of the banking system and active use of its credit potential in ensuring the economic recovery of Ukraine. The prospect of further research in this direction is the identification of opportunities to reduce the cost of credit resources and the analysis of priority areas of financial and credit support for the post-war reconstruction of Ukraine. | |
dc.identifier.govdoc | DOI: https://doi.org/10.32782/bses.80-24 | |
dc.identifier.issn | 2524-0897 (Print) | |
dc.identifier.issn | 2524-0900 (Online) | |
dc.identifier.uri | https://eir.nuos.edu.ua/handle/123456789/8467 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Причорноморські економічні студії. 2023. № 80. С. 162–168. | |
dc.relation.ispartofseries | УДК; 336.77 | |
dc.subject | банки | |
dc.subject | кредитна діяльність | |
dc.subject | відновлення | |
dc.subject | кредитування | |
dc.subject | banks | |
dc.subject | credit activity | |
dc.subject | recovery | |
dc.subject | lending | |
dc.title | Кредитна діяльність банків України: тенденції та перспективи | |
dc.title.alternative | Lending activities of Ukrainian banks: trends and prospects | |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.38 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: