Автоматизація картування вимірювальних каналів для систем дистанційного моніторингу суден
dc.contributor.author | Виноградов О. С. | |
dc.contributor.author | Зівенко О. В. | |
dc.date.accessioned | 2024-07-04T14:16:34Z | |
dc.date.available | 2024-07-04T14:16:34Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Для оцінки та оптимізації ефективності роботи судна необхідно використання спеціалізованих вимірювальних систем та моніторингу як окремих систем/пристроїв так і судна в цілому. Актуальною проблемою є картування сенсорів та розробка засобів що автоматизують процес картування як під час первинного впровадження систем моніторингу так і на інших етапах життєвого шляху судна. | |
dc.description.provenance | Submitted by Олексій Зівенко (oleksii.zivenko@nuos.edu.ua) on 2024-07-04T14:16:34Z No. of bitstreams: 1 18.pdf: 222996 bytes, checksum: 2124d9be73ad5164cbbb4d29a86ca61c (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-07-04T14:16:34Z (GMT). No. of bitstreams: 1 18.pdf: 222996 bytes, checksum: 2124d9be73ad5164cbbb4d29a86ca61c (MD5) Previous issue date: 2023 | en |
dc.identifier.uri | https://eir.nuos.edu.ua/handle/123456789/8544 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.relation.ispartofseries | УДК ; 681.1:681.5 | |
dc.subject | система моніторингу | |
dc.subject | автоматизація | |
dc.subject | sensor mapping | |
dc.title | Автоматизація картування вимірювальних каналів для систем дистанційного моніторингу суден | |
dc.type | Theses |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.38 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: