Формування стратегії розвитку банківських установ України
dc.contributor.advisor | Приходько Н. В. | |
dc.contributor.author | Калнаус Ю. В. | |
dc.date.accessioned | 2024-01-17T09:23:55Z | |
dc.date.available | 2024-01-17T09:23:55Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Калнаус, Ю. В. Формування стратегії розвитку банківських установ України : магістерська робота ; спец. 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" / Ю. В. Калнаус ; наук. кер. Н. В. Приходько. – Миколаїв : НУК, 2023. – 100 с. | |
dc.description.abstract | Кваліфікаційна робота присвячена аналізу діяльності банківської системи України за 2013–2022 роки та за 9 місяців 2023 року. Здійснена оцінка основних фінансових показників діяльності банків. Визначені основні фактори, які вплинули на діяльність банківської системи і сформульована основна ціль стратегії її розвитку. Сформовано стратегію розвитку банку на основі збалансованої системи показників (BSC) та програмно-цільового методу. Реалізовано математичне моделювання багатофакторної моделі, яка відображає залежність рентабельності капіталу банківської системи України від різних чинників. Кваліфікаційна робота викладена на 100 сторінках комп’ютерного тексту і складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (з 61). Робота містить 10 рисунків, 23 таблиці та 2 додатки. | |
dc.description.abstract1 | The qualification work is devoted to the analysis of the activity of the banking system of Ukraine for the years 2013–2022 and for 9 months of 2023. The assessment of the main financial indicators of banks' activity was carried out. The main factors that influenced the activity of the banking system are defined and the main goal of its development strategy is formulated. The bank's development strategy was formed based on the balanced scorecard (BSC) and the program-target method. Mathematical modeling of a multifactor model has been implemented, which reflects the dependence of the profitability of the capital of the banking system of Ukraine on various factors. | |
dc.identifier.uri | https://eir.nuos.edu.ua/handle/123456789/7724 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.subject | банківська система України | |
dc.subject | стратегія | |
dc.subject | розвиток | |
dc.subject | банк | |
dc.subject | фінансові показники | |
dc.subject | 072 "Фінанси | |
dc.subject | банківська справа та страхування" | |
dc.subject | banking system of Ukraine | |
dc.subject | strategy | |
dc.subject | development | |
dc.subject | bank | |
dc.subject | financial indicators | |
dc.title | Формування стратегії розвитку банківських установ України | |
dc.type | MasterThesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Kalnaus_magister.pdf
- Розмір:
- 1.83 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.38 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: