Цифровізація як фактор протидії корупції та забезпечення економічної безпеки держави
dc.contributor.author | Єфімова Г. | |
dc.contributor.author | Праневіціене Б. | |
dc.contributor.author | Козерівська А. | |
dc.contributor.author | Iefimova Ganna | |
dc.contributor.author | Praneviciene Birute | |
dc.contributor.author | Kozerivska Anastasiia | |
dc.date.accessioned | 2024-04-23T12:04:28Z | |
dc.date.available | 2024-04-23T12:04:28Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Єфімова, Г. Цифровізація як фактор протидії корупції та забезпечення економічної безпеки держави = Digitalisation as a factor against corruption and ensuring the economic security of the state / Г. Єфімова, Б. Праневіціене, А. Козерівська // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : Гельветика, 2023. – № 4 (493). – С. 159–170. | |
dc.description.abstract | Актуальність дослідження полягає у тому, що зараз війна в Україні майже нічого не змінила у державній системі країни та рівень корупції залишився незмінним, тому важливим є аналіз цієї проблеми для виявлення недоліків системи та виявлення можливих шляхів вдосконалення цифрових процесів країни. Метою дослідження є встановлення на основі аналізу міжнародного та українського досвіду цифрової трансформації основних засобів боротьби з корупцією та забезпечення економічної безпеки держави, формування рекомендацій для ефективного використання засобів цифровізації в Україні з метою зменшення рівня корупції, підвищення загального рівня економічної безпеки та інвестиційної привабливості країни на міжнародному рівні. Дослідження ґрунтується на теоретичних та методологічних засадах вітчизняних і зарубіжних дослідників. З метою детального аналізу було проведено опитування 25 експертів. Серед методів дослідження використовується системний підхід, структурнофункціональний підхід, метод порівняння, метод аналізу та кореляційний аналіз. В результаті дослідження було з’ясовано, що цифровізація забезпечує прозорість та автоматизацію процесів, що знижує ризик втручання та зловживання службовими повноваженнями, забезпечує контроль над грошовими потоками, що знижує ризик втрати чи розкрадання державних коштів, дозволяє відстежувати дії компаній та ідентифікувати можливі порушення. Усі ці функції цифрових технологій сприяють протидії корупції та забезпеченню економічної безпеки держави. | |
dc.description.abstract1 | The relevance of the study lies in the fact that the war in Ukraine has changed almost nothing in the state system of the country and the level of corruption has remained unchanged, therefore it is important to analyse this problem to identify the system's shortcomings and identify possible ways to improve the country's digital processes. The purpose of the study is to establish, based on the analysis of the international and Ukrainian experience, digital transformation of the main means of combating corruption and ensuring the economic security of states, formulating recommendations for the effective use of digitalization means in Ukraine in order to reduce the level of corruption, increasing the general level of economic security and investment attractiveness of the country at the international level. The research is based on the theoretical and methodological principles of domestic and foreign researchers. A survey of 25 experts was conducted to provide detailed analysis. Among the research methods, a systematic approach, a structural-functional approach, a comparison method, an analysis method, and a correlation analysis are used. As a result of the study, it was found that digitalization provides transparency and automation of processes, which reduces the risk of interference and abuse of official powers, ensures control over cash flows, which reduces the risk of loss or embezzlement of public funds, allows monitoring of companies' actions and identification of possible violations. All these functions of digital technologies contribute to combating corruption and ensuring the economic security of the state. | |
dc.identifier.issn | 2311-3405 (Print) | |
dc.identifier.issn | 2313-0415 (Online) | |
dc.identifier.uri | https://eir.nuos.edu.ua/handle/123456789/8185 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.relation.ispartofseries | УДК; 351:343.3:004 | |
dc.subject | цифровізація | |
dc.subject | цифрова економіка | |
dc.subject | корупція | |
dc.subject | економічна безпека держави | |
dc.subject | кібербезпека | |
dc.subject | digitalization | |
dc.subject | digital economy | |
dc.subject | corruption | |
dc.subject | economic security of the state | |
dc.subject | cybersecurity | |
dc.title | Цифровізація як фактор протидії корупції та забезпечення економічної безпеки держави | |
dc.title.alternative | Digitalisation as a factor against corruption and ensuring the economic security of the state | |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.38 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: