Діагностика формування та оптимізація структури капіталу підприємств будівельної галузі
dc.contributor.author | Нетудихата К. Л. | |
dc.contributor.author | Прокопович Л. Б. | |
dc.contributor.author | Сачава К. О. | |
dc.contributor.author | Netudyhata K. | |
dc.contributor.author | Prokopovich L. | |
dc.contributor.author | Sachava K. | |
dc.date.accessioned | 2024-10-03T10:33:44Z | |
dc.date.available | 2024-10-03T10:33:44Z | |
dc.date.issued | 2020-10-01 | |
dc.description | Нетудихата, К. Л. Діагностика формування та оптимізація структури капіталу підприємств будівельної галузі = Diagnosis of formation and optimization of capital structure of construction industry enterprises / К. Л. Нетудихата, Л. Б. Прокопович, К. О. Сачава // Агросвіт. – 2020. – № 3. – С. 108–117. | |
dc.description.abstract | У статті розкрито питання формування структури капіталу підприємств будівельної галузі України. Вибір оптимальної структури капіталу є однією з найважливіших задач, яку доводиться вирішувати фінансовим менеджерам та керівництву. Результати діагностування свідчать, що суб'єкти переважно працюють за рахунок короткострокових запозичених фінансових ресурсів. Більшість показників структури капіталу не відповідає нормативним значенням. Існує велика ймовірність неспроможності підприємств покрити свої зобов'язання власними коштами та високий рівень ризику в діяльності. Оптимізація структури капіталу передбачає збільшення власного капіталу на 47,35 %, скорочення залученого на 24,41 % при коефіцієнті фінансового важеля 1,3. Чиста рентабельність власного капіталу зросте до 3,38 %. Після оптимізації простежується позитивна динаміка зміни більшості коефіцієнтів структури капіталу. У довгостроковому плані потрібно сформувати відповідні галузеві умови для трансформації структури капіталу будівельних підприємств, що передбачає проведення комплексу реформ. | |
dc.description.abstract1 | The article deals with the question of capital structure formation of construction industry enterprises. Choosing the optimal capital structure is one of the most important tasks that financial managers and management have to address. Diagnosis results indicate that the entities mainly operate from shortCterm borrowed financial resources, have an aggressive asset finance policy, and have significant financial risk in the activity. LongCterm sources of formation of borrowed capital are practically not used by enterprises. Current liabilities are mainly formed by accounts payable for products, works, services, advances received and other current liabilities. Current liabilities are the main source of capital formation, with their share ranging from 56.89 to 78.01 %. Most indicators of capital structure do not meet regulatory values. There is a high likelihood that businesses are unable to meet their obligations at their own expense, and there is a high risk of activity. Profitability ratios have improved in recent years. Liquidity ratios are not optimal because current liabilities are greater than current assets. Enterprises in the construction industry receive the highest value of the net return on equity ratio of 3.10 % when the leverage ratio is 1.3. The optimal structure of sources of financial resources for the construction industry is: 43 % equity and 57 % loan capital. Thus, the optimization of the capital structure implies an increase in equity by 47.35 %, a decrease in attracted capital by 24.41 %. Net return on equity will increase to 3.38 %. After optimization, the positive dynamics of the change in most of the coefficients of the capital structure can be observed. Sectoral conditions for transformation of capital structure of construction enterprises should ensure increase of efficiency of their activity, increase of profitability and decrease of cost of attracted resources. In the long term, it is necessary to formulate appropriate sectoral conditions for the transformation of capital structure of construction enterprises, which provides for a set of reforms. | |
dc.identifier.govdoc | DOI: 10.32702/2306-6792.2020.3.108 | |
dc.identifier.issn | 2306-6792 | |
dc.identifier.uri | https://eir.nuos.edu.ua/handle/123456789/8870 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Агросвіт | |
dc.relation.ispartofseries | УДК; 336.7 | |
dc.subject | структура капіталу | |
dc.subject | будівельна галузь | |
dc.subject | діагностування | |
dc.subject | оптимізація | |
dc.subject | галузеві умови | |
dc.subject | capital structure | |
dc.subject | construction industry | |
dc.subject | diagnostics | |
dc.subject | optimization | |
dc.subject | industry conditions | |
dc.title | Діагностика формування та оптимізація структури капіталу підприємств будівельної галузі | |
dc.title.alternative | Diagnosis of formation and optimization of capital structure of construction industry enterprises | |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.38 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: