Temporality: the economic aspect
dc.contributor.author | Drozhanova, O. | |
dc.contributor.author | Stupak, O. | |
dc.date.accessioned | 2018-10-29T09:27:39Z | |
dc.date.available | 2018-10-29T09:27:39Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Drozhanova, O. Temporality: the economic aspect / O. Drozhanova, O. Stupak // Матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. "Миколаївщина і Північне Причорномор'я: історія і сучасність (до 30-річчя навколосвітнього плавання вітрильної яхти "Ікар" (МКІ, 1987–1988)». – Миколаїв, 2018. – С. 9–10. – Препринт. – Режим доступа:https://drive.google.com/file/d/1MtNYhk6k9MBH6TSdxGjKyOurTPV2VWr/view | en_US |
dc.description.abstract | Methodological significance of the understanding of economic time as an ontological parameter of the economy has been analyzed. Stages of the development of temporal analysis in economic science have been highlighted. | en_US |
dc.description.provenance | Submitted by Диндеренко Катерина (kateryna.dynderenko@nuos.edu.ua) on 2018-10-29T09:27:39Z No. of bitstreams: 1 Drozhanova.PDF: 401636 bytes, checksum: 5a28d28192f7eaf90b35e3718a64de88 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-10-29T09:27:39Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Drozhanova.PDF: 401636 bytes, checksum: 5a28d28192f7eaf90b35e3718a64de88 (MD5) | en |
dc.identifier.uri | https://eir.nuos.edu.ua/handle/123456789/2474 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.relation.ispartofseries | УДК;101.8 | |
dc.subject | economic time | en_US |
dc.subject | economic dynamics | en_US |
dc.subject | temporal analysis | en_US |
dc.title | Temporality: the economic aspect | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Drozhanova.PDF
- Розмір:
- 392.22 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
- препринт
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: